جامعة آسيا باسيفيك


نبذة من جامعة آسيا باسيفيك
تم تأسيس جامعة آسيا باسيفيك للتكنولوجيا والابتكارAsia Pacific University عام 1993 وهي احدى الجامعات الشابة الحاصلة على 5 نجوم من QS RINKING من أصل 19 جامعة وأيضا وأيضا تم تصنيفها من بين أفضل 10 جامعات خاصة لعام 2021 بسبب تدريسهم المتميز بعمل مزيج فريد من التكنولوجيا والابتكار والإبداع بفعالية نحو إعداد الخريجين لأدوار مهمة في الأعمال والمجتمع على مستوى العالم.
الحصول على شهادة بريطانية
بسبب النجاحات المستمرة لجامعة آسيا باسيفيك تم عقد شراكة بين جامعتين APU و DUM البريطانية ليحصل المتخرجون من جامعة APU على شهادتين وكشفين للدرجات معتمدين محليا وعالميا الاولى من جامعة APU الماليزية والثانية من جامعة De Montfort (DMU). البريطانية. وهذا يتيح للطالب خيارات اكثر في اكمال التعليم في بريطانيا بشكل اسرع واسهل وايضا في التوظيف.

مميزات وجوائز جامعة APU
تم تصنيف APU من بين أفضل 10 جامعات خاصة في أحدث تصنيفات QS Asia University Rankings 2022. وقد حصلت على أكثر من 200 جائزة على المستوى الإقليمي والدولي وهذا يعد اعتراف بمدى الإنجازات من جامعة APU وطلابنا وأيضا حصولهم على جائزة التميز في الصناعة التي أجرتها وزارة التجارة الدولية والصناعة (MITI) ولهذا تعكس الجائزة التزامنا وتركيزنا على الجودة والابتكار .
1. الجامعة الاولى و الرائدة في التقنية الرقمية في ماليزيا
2. الأولى في ماليزيا الحاصلة على تقييم 5 ستارز بلس و تعتبر واحدة من 19 جامعة عالمية حصلت على هذا التقييم
3. الأولى في اسيا و ماليزيا في توفير بيئة تعليمية متعددة الثقافات
4. حاصلة على تقييم 5 تجوم من وزارة التعليم الماليزية
5. نسبة التوظيف 100% وفقا لاحصائيات وزارة التعليم
6. الأولى في أسيا للطلاب الدوليين
7. فيها اكثر من 13000 طالب من اكثر من 130 دولة
المنح مقدمة تصل الى 30% من جامعة APU
30% discount for Yemeni Students.
Other nationalities can get discount based on the High School Result
التخصصات في جامعة APU
The fee shown in the table does not include the visa, registration and Post arrival fee
السنة التحضيرية | المدة الدراسية | الرسوم سنوياً |
---|---|---|
Non-Engineering Pathways | 1 | $ 6,095 |
Engineering Pathway | 1 | $ 6,238 |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم سنوياً |
---|---|---|
BSc (Hons) in Information Technology | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Network Computing | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Tedchnology | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT) | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Digital Transfromation | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Software Engineering | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Science | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security) | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Science (Intelligent Systems) | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Multimedia Technology | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 3 | $ 7,000 |
BSc (Hons) in Computer Games Development | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Industrial Design | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Visual Effects | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Animation | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Digital Advertising | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Business Management | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Business Management with a Specialism in E-Business | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Business Management with a Specialism in Digital leadership | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Human Resource Management | 3 | $ 7,000 |
BA (HONS) IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Marketing Management | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Tourism Management | 3 | $ 7,000 |
BA (HONS) IN ACCOUNTING AND FINANCE | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investment | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Accounting and Finance in Internal Audit | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Banking and Finance | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Banking and Finance with a specialism in Investment and Risk Management | 3 | $ 7,000 |
BACHELOR IN BANKING AND FINANCE (HONS) WITH A SPECIALISM IN FINANCIAL TECHNOLOGY | 3 | $ 7,000 |
Bachelor of Science (Hons) in Actuarial Studies | 3 | $ 7,000 |
Bachelor of Science (Hons) with a specialism in Data Analytics | 3 | $ 7,000 |
Bachelor of Science (Hons) with a specialism in Financial Technology | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) of Engineering in Electrical & Electronic Enginnering | 4 | $ 7,000 |
BA (Hons) of Engineering in Telecommunication Engineering | 4 | $ 7,000 |
BA (Hons) of Engineering in Mechatronic Engineering | 4 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Computer Engineering | 4 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Petroleum Engineering | 4 | $ 7,000 |
BA (Hons) in Media and Communications Studies | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) in International Relations | 3 | $ 7,000 |
BA (Hons) of Science in Psychology | 3 | $ 7,000 |
POSTGRADUATE PROGRAM | المدة الدراسية | الرسوم سنوياً |
---|---|---|
MSC in Software Engineering | 1 | $ 8,364 |
MSC in Artificial Intelligence | 1 | $ 8,750 |
MSC in Cyber Security | 1 | $ 8,750 |
MSC IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS | 1 | $ 9,636 |
MSC IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS (ODL) - 100% ONLINE | 1 | $ 9,636 |
MSC IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ODL) 100% ONLINE | 1 | $ 6,091 |
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH A SPECIALISM IN DIGITAL LEADERSHIP | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EURO ASIA BUSINESS) | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF SCIENCE IN GLOBAL MARKETING MANAGEMENT | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF PROJECT MANAGEMENT | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF ACCOUNTING | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF ACCOUNTING IN FORENSIC ANALYSIS | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF FINANCE | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF FINANCE WITH A SPECIALISM IN FINTECH | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF ARTS IN DESIGN INNOVATION MANAGEMENT | 1 | $ 8,364 |
MASTER OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING | 2 | $ 3,159 |
MASTER OF PHILOSOPHY IN MANAGEMENT | 2 | $ 3,159 |
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTING | 2 | $ 3,159 |
PHD IN COMPUTING | 3 | $ 3,409 |
PHD IN TECHNOLOGY | 3 | $ 3,409 |
PHD IN MANAGEMENT | 3 | $ 3,409 |
PHD IN FINANCE | 3 | $ 3,409 |
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING | 3 | $ 3,409 |
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) | 3 | $ 4,053 |
معلومات واسئلة شائعة
Free Service
Send us the following documents:
- Copy of Passport
- Copy of Secondary School Result
- Photograph with white background
info@derasaplus.com
موعد التسجيل لعام 2023
مارس - يوليو - سبتمبر
Bachelor:
Finance IELTS 6.0
Business IELTS 5.5
Engineering & IT IELTS 5.0
Postgraduate:
IELTS 6.0
Student can get a conditional offer and study at APU for a maximum duration of 1 year before joining the main program.
1 Level = 1 month = $600 or RM 2,400
عدد التخصصات في جامعة APU المتوفرة 86 تخصص
تقع الجامعة في منطقة بوكيت جليل، والتي تبعد عن مركز العاصمة الماليزية كوالالمبور حوالي 13 كيلومترًا، أي ما يقارب 14 دقيقة بالسيارة. مع ذلك ، فهي داخل المدينة والتي تسمى سلنجور المتصلة في العاصمة.
تستطيع من خلال هذا المقال معرفة تكاليف المعيشة في ماليزيا
بالفعل معتمدة وأيضا تخصصات الهندسية معتمدة من اتفاقية واشنطن اكوورد و هي اتفاقية عالمية تشمل عدة دول منها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، الصين، اليابان، سنغافورة، الهند، ماليزيا..
بالتالي شهادة التخرج معتمدة في جميع هذه الدول
ومعتمدة من وزارة التعليم العالي الماليزي
MQA إدارة الجودة الماليزية
الشركاء لجامعة آسيا باسيفيك
